Cette année, avec ➗, Ed Sheeran a encore ✖️ les écoutes, son tube « Shape of You » est le titre le plus écouté en 2017 ! Juste derrière c’est Luis Fonsi & Daddy Yankee avec LE tube de cet été, Des pa cito (pas besoin de vous le remettre en tête, il n’a jamais dû en sortir). Niska a enflammé les Réseaux, il monte sur la troisième marche du podium. Découvrez l’intégralité du top titres en dessous de cet article !
Sia, Rihanna, Céline Dion, Shakira et Katy Perry sont les artistes féminines les plus écoutées cette année. Côté artistes masculins, Jul a toujours la tête dans les nuages tout en haut du top. Retrouvez le palmarès complet des 100 artistes qui ont fait 2017 ci-dessous :
Top chansons :
1 | Shape of You | Ed Sheeran |
2 | Despacito | Luis Fonsi, Daddy Yankee |
3 | Réseaux | Niska |
4 | Θ. Macarena | Damso |
5 | Chocolat (feat. Awa Imani) | Lartiste |
6 | Human | Rag’n’Bone Man |
7 | Sunset Lover | Petit Biscuit |
8 | Bené | Pnl |
9 | Be Mine | Ofenbach |
10 | Ε. Signaler | Damso |
11 | Mask Off | Future |
12 | Bazardée | KeBlack |
13 | Je m’en vais | Vianney |
14 | Afro Trap Pt. 7 (La puissance) | MHD |
15 | Mamacita | Ninho |
16 | Tout l’monde s’en fout | Sofiane |
17 | Attention | Charlie Puth |
18 | Tchoin | Kaaris |
19 | Unforgettable | French Montana |
20 | You Don’t Know Me | Jax Jones |
21 | Mwaka Moon | Kalash |
22 | Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) | Clean Bandit |
23 | It Ain’t Me | Selena Gomez |
24 | I Feel It Coming | The Weeknd |
25 | Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) | Jason Derulo |
26 | Skin | Rag’n’Bone Man |
27 | Onizuka | Pnl |
28 | Million Eyes | Loïc Nottet |
29 | Chantaje | Shakira |
30 | Salé | Niska |
31 | Wild Thoughts | DJ Khaled |
32 | Mobali | Siboy |
33 | Feels | Calvin Harris |
34 | Mon p’tit loup | Sofiane |
35 | Something Just Like This | Coldplay |
36 | Riptide | Vance Joy |
37 | Cheap Thrills | Sia |
38 | Afro Trap Pt. 8 (Never) | MHD |
39 | Ouloulou | Dabs |
40 | Tuesday (feat. Danelle Sandoval) | Burak Yeter |
41 | Tchikita | Jul |
42 | I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) | Taylor Swift |
43 | Ma jolie | Jul |
44 | DKR | Booba |
45 | Way Down We Go | Kaleo |
46 | Roule | Soprano |
47 | Ghetto | Benash |
48 | Symphony (feat. Zara Larsson) | Clean Bandit |
49 | Believer |
Imagine Dragons
|
50 | Fume à fond | Lorenzo |
51 | Mauvaise graine | Nekfeu |
52 | Jusqu’au dernier gramme | Pnl |
53 | I’m the One | DJ Khaled |
54 | Naha | Pnl |
55 | Castle on the Hill | Ed Sheeran |
56 | Starboy | The Weeknd |
57 | Je pense à toi |
Hornet La Frappe
|
58 | Let Me Love You | DJ Snake |
59 | Issues | Julia Michaels |
60 | I Feel So Bad | Kungs |
61 | Tuba Life | Niska |
62 | Radioactive |
Imagine Dragons
|
63 | Run Up (feat. PARTYNEXTDOOR & Nicki Minaj) | Major Lazer |
64 | Fly (feat. Amara Abonta) | Ødyssey |
65 | Gramme 2 peuf |
Hornet La Frappe
|
66 | Reine | Dadju |
67 | Galway Girl | Ed Sheeran |
68 | Call On Me (Ryan Riback Extended Remix) | Starley |
69 | B.O.C | Niska |
70 | Mi Gente | Willy William |
71 | Α. Nwaar Is The New Black | Damso |
72 | Chained To The Rhythm | Katy Perry |
73 | N. J Respect R | Damso |
74 | Suis-moi | Alonzo |
75 | One Dance | Drake |
76 | Tout donner | Maître Gims |
77 | Lost on You | LP |
78 | Squa | Nekfeu |
79 | Aloha | Møme |
80 | 24K Magic | Bruno Mars |
81 | Les menottes (Tching Tchang Tchong) | L’Algérino |
82 | Γ. Mosaïque solitaire | Damso |
83 | Stay With Me | Sam Smith |
84 | Slide | Calvin Harris |
85 | Grande armée | Lacrim |
86 | De l’autre côté (feat. Nekfeu) | Ninho |
87 | Chasse à l’homme | Niska |
88 | Heathens |
Twenty One Pilots
|
89 | Mama | Jonas Blue |
90 | Elle et l’autre | Jul |
91 | This Girl |
Cookin’ On 3 Burners
|
92 | Lean On (feat. MØ & DJ Snake) | Major Lazer |
93 | 2U (feat. Justin Bieber) | David Guetta |
94 | Solo Dance | Martin Jensen |
95 | CAN’T STOP THE FEELING! (Original Song from DreamWorks Animation’s « »TROLLS » ») |
Justin Timberlake
|
96 | A Kele Nta | MHD |
97 | Medellín | Niska |
98 | Comportement | Aya Nakamura |
99 | No Lie | Sean Paul |
100 | Basique | Orelsan |
Top artistes :
1 | Jul |
2 | Niska |
3 | Pnl |
4 | Damso |
5 | Ed Sheeran |
6 | Lacrim |
7 | Ninho |
8 | Nekfeu |
9 | Booba |
10 | Sofiane |
11 | Kaaris |
12 | Djadja & Dinaz |
13 | Sch |
14 | Orelsan |
15 | Naps |
16 | Lartiste |
17 | Alonzo |
18 | Soprano |
19 | Coldplay |
20 | MHD |
21 | Drake |
22 | Calvin Harris |
23 | Maître Gims |
24 | Niro |
25 | David Guetta |
26 | Sia |
27 | Daddy Yankee |
28 | Sadek |
29 | Vianney |
30 | The Weeknd |
31 | Major Lazer |
32 |
Imagine Dragons
|
33 | Rihanna |
34 | Bigflo & Oli |
35 | Vald |
36 | KeBlack |
37 | Rag’n’Bone Man |
38 | Bruno Mars |
39 |
Hornet La Frappe
|
40 | Eminem |
41 | Céline Dion |
42 | Kalash |
43 | Shakira |
44 | Julien Doré |
45 | Maroon 5 |
46 | Rim’K |
47 | Future |
48 | Katy Perry |
49 | Gradur |
50 | Black M |
51 | Riles |
52 | Adele |
53 | Clean Bandit |
54 | RIDSA |
55 | Kalash Criminel |
56 | Beyoncé |
57 |
Twenty One Pilots
|
58 | DTF |
59 | Petit Biscuit |
60 | Mister V |
61 | DJ Khaled |
62 | Hooss |
63 | Linkin Park |
64 | Charlie Puth |
65 |
The Chainsmokers
|
66 | Calogero |
67 | Selena Gomez |
68 | MMZ |
69 | Kendrick Lamar |
70 | Hayce Lemsi |
71 | Mz |
72 | Michael Jackson |
73 |
Bob Marley & The Wailers
|
74 | Columbine |
75 | Jason Derulo |
76 | Kendji Girac |
77 | P!nk |
78 | Avicii |
79 | DJ Snake |
80 | Louane |
81 | Naza |
82 | Stromae |
83 | L’Algérino |
84 | Aya Nakamura |
85 | Renaud |
86 | U2 |
87 | Enrique Iglesias |
88 | Queen |
89 | Kungs |
90 | Siboy |
91 | Muse |
92 | Kids United |
93 | Lorenzo |
94 | Jain |
95 | Benash |
96 | Dadju |
97 | Dosseh |
98 | Claudio Capéo |
99 | Keen’ V |
100 | Justin Bieber |