Tu te demandes quel·les artistes ont dominé les classements de Deezer cette année ? Ne cherche pas plus loin. Sans surprise, Jul a pris la première place cette année, suivie de près par Ninho et Gazo, occupant les premières places. Mais qu’en est-il d’Aya Nakamura, SCH, PLK, Zola, Maes, Tayc et bien d’autres ? Découvre leur classement en 2023 !
Rang | Nom de l’artiste |
1 | Jul |
2 | Ninho |
3 | Gazo |
4 | Damso |
5 | Tiakola |
6 | The Weeknd |
7 | Djadja & Dinaz |
8 | PLK |
9 | SCH |
10 | Hamza |
11 | Werenoi |
12 | SDM |
13 | Naps |
14 | Lomepal |
15 | Zola |
16 | PNL |
17 | Niska |
18 | Imagine Dragons |
19 | Maes |
20 | David Guetta |
21 | Nekfeu |
22 | Dadju |
23 | Tayc |
24 | Aya Nakamura |
25 | Ed Sheeran |
26 | Orelsan |
27 | Josman |
28 | GIMS |
29 | Booba |
30 | Rihanna |
31 | Soolking |
32 | Alonzo |
33 | Slimane |
34 | Leto |
35 | Taylor Swift |
36 | Soprano |
37 | Shakira |
38 | Coldplay |
39 | Angèle |
40 | Eminem |
41 | Lady Gaga |
42 | Vianney |
43 | Koba LaD |
44 | Rosalía |
45 | Dua Lipa |
46 | Billie Eilish |
47 | Kendji Girac |
48 | Freeze Corleone |
49 | Måneskin |
50 | Miley Cyrus |
Écoute les titres les plus chauds de cette année ! Découvre la musique des artistes les plus écouté·es de cette année sur Deezer, de Tiakola, Miley Cyrus, Jul, à Gazo et bien d’autres encore !
À lire sur le même sujet :